Inhaltsdatenbank
Zuletzt aktualisiert: 12.06.2026, 00:43
Übersicht
Der Grünerator durchsucht und indexiert Inhalte aus verschiedenen Quellen der Grünen Partei. Insgesamt sind 53.767 Vektoren in der Datenbank gespeichert.
Sammlungen
| Sammlung | Vektoren |
|---|---|
| Landesverbände | 31.602 |
| KommunalWiki | 7.276 |
| Bundestag | 4.647 |
| Böll-Stiftung | 3.453 |
| Social-Media-Beispiele | 2.138 |
| gruene.at | 1.014 |
| gruene.de | 884 |
| Grundsatzprogramm | 838 |
| Grüne Österreich | 776 |
| Satzungen | 712 |
| Grünblog | 427 |
| Gesamt | 53.767 |
Landesverbände
Die Landesverbände-Sammlung enthält 28.704 Vektoren aus 12 Quellen.
| Landesverband | Kürzel | Vektoren |
|---|---|---|
| Thüringen Fraktion | TH-F | 6.015 |
| Hamburg | HH | 4.779 |
| Thüringen | TH | 2.790 |
| Mecklenburg-Vorpommern Fraktion | MV-F | 2.521 |
| Brandenburg | BB | 2.290 |
| Berlin Fraktion | BE-F | 2.289 |
| Mecklenburg-Vorpommern | MV | 2.173 |
| Berlin | BE | 1.857 |
| Sachsen-Anhalt Fraktion | LSA-F | 1.471 |
| Sachsen-Anhalt | LSA | 1.065 |
| Bayern | BY | 995 |
| Schleswig-Holstein | SH | 459 |
| Gesamt | 28.704 |
Aktualisierung
- Landesverbände: Stündlich zwischen 06:00 und 22:00 Uhr
- Alle anderen Quellen: Täglich um 03:00 Uhr
Die Synchronisation läuft automatisch über GitHub Actions. Neue Inhalte werden erkannt, in Textabschnitte aufgeteilt und als Vektoren (Embeddings) gespeichert.